无标题文档
浏览结果:已经有69150篇论文,分3458页显示
序号 学位论文题名 论文作者 学生类型 完成日期 访问量
161 金刚石复合片温度场可视化测量研究 赵京 硕士 2007-05-23 176
162 基于mesh的移动无线传输系统的实现与应用 张君观 硕士 2013-05-09 176
163 小区建筑室外舒适度评价模型研究 任智格 硕士 2014-10-08 175
164 基于科技接受模型的云出版服务模式研究 朱嘉蕊 硕士 2014-12-01 174
165 CVD法在多孔陶瓷基体上制备氮化硅涂层的显微结构及性能研究 李家亮 博士 2008-12-06 174
166 电动汽车锂离子电池建模及模型对SOC估算的影响 张帆 硕士 2015-04-01 174
167 《思家饭店》中的家庭伤害 刘欣 硕士 2014-10-15 173
168

基于混合主题模型的文本聚类算法研究

刘云才 硕士 2020-03-30 173
169

污水处理PPP项目合理投资收益区间研究

韦卉 硕士 2021-05-30 172
170 水泥基炭黑机敏复合材料的压敏性研究 龙曦 硕士 2007-05-25 171
171 汽车气压制动管道压力传输时延特性研究 赵燃 硕士 2015-04-09 171
172 MPV扭力梁后悬架系统的仿真分析 李文婷 硕士 2015-05-19 171
173 企业危机公关中网络媒体议程设置作用研究 董全局 硕士 2014-11-30 170
174 基于实时环境场预报的船舶最优EEOI研究 吴定勇 硕士 2015-04-03 170
175 Spingopyxis sp.X20菌mlr基因簇的克隆及其特性研究 李丹 硕士 2015-04-09 170
176

基于深度学习的船舶行为表征与预测研究

李文楷 硕士 2021-03-27 170
177

风险管理理论视角下税务稽查执法风险及防范研究——以H市为例

郭春美 硕士 2021-12-16 170
178 新工业革命对湖北制造业的升级影响与对策 方涛 硕士 2014-08-16 169
179 低照度图像的降噪算法与实现 彭洪江 硕士 2014-10-09 169
180 Bar条自动化测试系统的设计与实现 党乐 硕士 2015-04-08 169
无标题文档

   建议浏览器: 谷歌 火狐 360请用极速模式,双核浏览器请用极速模式